Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 4,35% | 99 | 2,13% | 103 | 2,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 384 | 8,27% | 206 | 4,44% | 178 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 397 | 8,55% | 204 | 4,39% | 193 | 4,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 370 | 7,97% | 201 | 4,33% | 169 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 398 | 8,57% | 188 | 4,05% | 210 | 4,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 411 | 8,85% | 222 | 4,78% | 189 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 396 | 8,53% | 197 | 4,24% | 199 | 4,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 350 | 7,54% | 175 | 3,77% | 175 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 350 | 7,54% | 195 | 4,20% | 155 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 274 | 5,90% | 137 | 2,95% | 137 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 5,82% | 120 | 2,58% | 150 | 3,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 5,47% | 130 | 2,80% | 124 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 4,42% | 110 | 2,37% | 95 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2,97% | 79 | 1,70% | 59 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 244 | 5,26% | 111 | 2,39% | 133 | 2,86% |
| JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 08 September 2021