Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 189 | 4,07% | 93 | 2,00% | 96 | 2,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 387 | 8,34% | 209 | 4,50% | 178 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 397 | 8,55% | 203 | 4,37% | 194 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 361 | 7,78% | 198 | 4,26% | 163 | 3,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 403 | 8,68% | 192 | 4,14% | 211 | 4,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 8,81% | 220 | 4,74% | 189 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 8,51% | 195 | 4,20% | 200 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 7,65% | 176 | 3,79% | 179 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 351 | 7,56% | 196 | 4,22% | 155 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 269 | 5,79% | 135 | 2,91% | 134 | 2,89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 5,97% | 125 | 2,69% | 152 | 3,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 5,30% | 126 | 2,71% | 120 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 4,46% | 105 | 2,26% | 102 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 3,17% | 85 | 1,83% | 62 | 1,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 250 | 5,38% | 116 | 2,50% | 134 | 2,89% |
| JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 08 September 2021