Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 195 | 4,20% | 96 | 2,07% | 99 | 2,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 385 | 8,29% | 207 | 4,46% | 178 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 399 | 8,59% | 204 | 4,39% | 195 | 4,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 360 | 7,75% | 198 | 4,26% | 162 | 3,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 401 | 8,64% | 191 | 4,11% | 210 | 4,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 413 | 8,90% | 223 | 4,80% | 190 | 4,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 8,42% | 193 | 4,16% | 198 | 4,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 354 | 7,62% | 175 | 3,77% | 179 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 352 | 7,58% | 197 | 4,24% | 155 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 268 | 5,77% | 133 | 2,86% | 135 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 5,97% | 126 | 2,71% | 151 | 3,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 5,28% | 125 | 2,69% | 120 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 4,48% | 107 | 2,30% | 101 | 2,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 3,19% | 85 | 1,83% | 63 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 247 | 5,32% | 114 | 2,46% | 133 | 2,86% |
| JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 08 September 2021